개인별 운동 능력에 따라 PLATINUM , GOLD, SILVER, WHITE 레벨이 부여되며
부여되며 각 종목의 테스트를 통과한 분들에게는 해당 레벨
컬러의 회원 번호가 프린트된 SAC 유니폼이 지급됩니다.
다음 테스트에 재도전하여 레벨업 또는 레벨 다운이 모두
가능한 등급제로 SAC 멤버의 운동능력을
향상시키기 위한 스파이더 SAC의 프로그램입니다.
Training | ||
---|---|---|
1분30초이내 | ||
플레티넘 | 남자 | 턱걸이 15→버피 12→토즈투바 12 |
여자 | 턱걸이 10→버피 12→토즈투바 10 | |
골드 | 남자 | 턱걸이 12→버피 12→토즈투바 10 |
여자 | 턱걸이 5→버피 10→토즈투바 5 | |
실버 | 남자 | 턱걸이 5→버피 10→토즈투바 5 |
여자 | 행잉레그레이즈 10→버피 10 | |
화이트 | 남자 | 턱걸이 3→버피 3→토즈투바 3 |
여자 | 행잉레그레이즈 5→버피 10 |
Cycle | ||
---|---|---|
5분 파워테스트(w/kg) | ||
플레티넘 | 남자 | 6.30w/kg 이상 |
여자 | ||
골드 | 남자 | 6.29w/kg ~ 5.50w/kg |
여자 | ||
실버 | 남자 | 5.49w/kg ~ 5.00w/kg |
여자 | ||
화이트 | 남자 | 4.99w/kg ~ 4.00w/kg |
여자 |
Sprint(100m) | ||
---|---|---|
플레티넘 | 남자 | 12.00초 이내 |
여자 | 13.50초 이내 | |
골드 | 남자 | 12.01초-12.49초 |
여자 | 13.51초-14.99초 | |
실버 | 남자 | 12.50초-13.19초 |
여자 | 15.00초-15.99초 | |
화이트 | 남자 | 13.20초-15.00초 |
여자 | 16.00초-17.00초 |
Running(2,000m) | ||
---|---|---|
플레티넘 | 남자 | 6분 15초 이내 |
여자 | 7분 20초 이내 | |
골드 | 남자 | 6분 16초-6분 59초 |
여자 | 7분 21초-7분59초 | |
실버 | 남자 | 7분00초-7분 59초 |
여자 | 8분00초-9분 29초 | |
화이트 | 남자 | 8분00초-10분00초 |
여자 | 9분30초-11분00초 |
개인별 운동 능력에 따라 PLATINUM , GOLD, SILVER, WHITE 레벨이 부여되며
각 종목의 테스트를 통과한 분들에게는 해당 레벨 컬러의 회원 번호가 프린트된 SAC 유니폼이 지급됩니다.
다음 테스트에 재도전하여 레벨업 또는 레벨 다운이 모두 가능한 등급제로 SAC 멤버의 운동능력을
향상시키기 위한 스파이더 SAC의 프로그램입니다.
Level | Training | Cycle | Sprint(100m) | Running(2,000m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 남/여 | 남 | 여 | 남 | 여 | |
1분 30초이내 | 5분 파워테스트(w/kg) | ||||||
플레티넘 | 턱걸이 15→버피 12 →토즈투바 12 |
턱걸이 10→버피 12 →토즈투바 10 |
6.30w/kg 이상 | 12.00초 이내 | 13.50초 이내 | 6분 15초 이내 | 7분 20초 이내 |
골드 | 턱걸이 12→버피 12 →토즈투바 10 |
턱걸이 5→버피 10 →토즈투바 5 |
6.29w/kg ~ 5.50w/kg | 12.01초-12.49초 | 13.51초-14.99초 | 6분 16초-6분 59초 | 7분 21초-7분59초 |
실버 | 턱걸이 5→버피 10 →토즈투바 5 |
행잉레그레이즈 10 →버피 10 |
5.49w/kg ~ 5.00w/kg | 12.50초-13.19초 | 15.00초-15.99초 | 7분00초-7분 59초 | 8분00초-9분 29초 |
화이트 | 턱걸이 3→버피 3 →토즈투바 3 |
행잉레그레이즈 5 →버피 10 |
4.99w/kg ~ 4.00w/kg | 13.20초-15.00초 | 16.00초-17.00초 | 8분00초-10분00초 | 9분30초-11분00초 |